新舊台馬輪功能改善比較 --閱讀人次 : 3716
改善項目 | 舊臺馬輪 | 新臺馬輪 | 改善說明 |
1.航行安全 | (1)裝設船艏車輛裝卸跳板。 | (1)取消船艏車輛裝卸跳板。 | (1)加強船舶航行安全 |
2.提昇抗浪性能 | 因有艏門設計,船艏舷緣(flare)外傾角度大,海浪拍擊力量大,增加船體振動,及因振動所產生的噪音。 | 因無艏門設計,可改善船艏舷緣(flare)外傾角度,降低海浪拍擊力量,減少船體振動,及因振動所產生的噪音。 | (1)降低海浪拍擊力量,減少船體振動,及其振動所產生的噪音,進而改善乘客的舒適度。 |
3.降低受風面 | 因整層車輛甲板皆可裝載大型車輛,甲板高度相對較高,所以受風面大。(受風面積:1100m2) | 因減少車輛裝載,甲板高度相對較低,所以受風面較小。 (受風面積:1000m2) | 降低受風面積,可降低船舶受風阻力,改善船舶靠泊性能。 |
4.提昇靠離港能力 | 採用固定螺距螺槳(FPP)及艏側推器一具。 | 採用可變螺距螺槳(CPP)及艏側推器二具。 | 可變螺距螺槳可提昇船舶的操縱能力及改善靠離港能力。 |
5.提昇航速 | 滿載營運船速:18節 | 滿載營運船速:20節 | 新型主機較舊型主機省油,可降低耗油成本。 |
6.提昇住艙品質 | VIP(2人房)X1間 | VIP(2人房)X2間 | (1)VIP及頭等艙房間內增設獨立之衛浴設備。 |
7.增加床位數 | 床位數:384位 | 床位數:約460位 | 增加床位約76位。 |
8.增加運水功能 | 淡水艙:148噸 | 淡水艙:260噸 | 可增加裝載淡水:600噸 |
9.增加服務(觀光)功能 | 簡速餐廳 | 另增加電影院、電動玩具等設施 | 增加服務(觀光)功能 |
10.降低船舶營運所造成的污染 | 適用舊的國際防止船舶污染公約法規 | 適用新的國際防止船舶污染公約法規 | 可降低主機排氣造成的空氣污染,及機艙排水造成的污染。 |
11.提昇船舶破損穩度 | 船舶建造於1985年,當時海上人命安全國際公約對穩度等規定較為寬鬆。 | 採用海上人命安全國際公約的新規定,對穩度等規定較為嚴謹。 | 採用新造船法規,可加強與船舶航行安全有關的性能,如破損穩度等。 |
12.減少載車空間 | 可裝載: | 可裝載: | (1)配合實際需求,減少車輛裝載空間,提昇營運績效。 |
連江縣政府交通局
已有 2 位網友鼓勵
==================================
旅客402人 *2 =804人 如何分 260萬油費 =3233
新圖中是跑更遠的浙江足足有馬祖2倍遠...6..7千油費
人事折舊其它都沒算入 而且要來回滿客
=============================
由上來看 縣府的圖 數據會不會有誤差空間在其中..
全長:63m
船寬:16m
噸位:2,292噸
時速:約30-35海浬
航線:
動力:4具噴射引擎
載量:貨物62.4噸
旅客402人
˙OceanLaLa 華達第一艘快速雙胴體船,本船的獨特魅力,是快速與高度的穩定性。
˙其祕密是減少海水阻力的雙體型船形。
˙水線面積小,波浪干擾較小。
˙優越的耐波性,能平穩執行海上作業。
˙船身大量運用質輕的鋁金屬為主體,並輔以4具超強馬力的水流噴射引擎,船身可隨時保持高速平穩航行。
˙具有寬闊的甲板面和充裕的使用空間,不論是客、貨運輸皆可輕鬆搭載。
˙高穩定性的海上航行,絕對是您最佳選擇。
已有 1 位網友鼓勵
志士、仁人、無求生以害人,有殺身以成仁。若有仁德之人,願看輕自己,而利益大眾須恭敬、寬厚、信實、勤敏、恩惠,能將此五種美德,施行在天下,則為仁矣。